Международная курьерская служба ARAMEX осуществляет экспресс-доставку из Узбекистана в 165 стран мира.

В таблице, приведенной ниже, мы приводим стоимость отправки документов и посылок по самым популярным направлениям.
Стоимость доставки на 2026 год
(цена указана в национальной валюте Узбекистана - сумах):
| Страна | Документы (0,3 кг) | Посылка (0,5 кг) | (+)0,5 кг |
| Австрия | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Австралия | 1 200 000 | 1 400 000 | 220 000 |
| Армения | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Азербайджан | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Беларусь | 860 000 | 1 250 000 | 170 000 |
| Бельгия | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Болгария | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Бразилия | 1 325 000 | 1 550 000 | 250 000 |
| Великобритания | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Венгрия | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Вьетнам | 1 325 000 | 1 500 000 | 265 000 |
| Германия | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Греция | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Дания | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Египет | 1 175 000 | 1 325 000 | 220 000 |
| Израиль (No Service) | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Индия | 1 175 000 | 1 325 000 | 220 000 |
| Индонезия | 1 200 000 | 1 400 000 | 220 000 |
| Иордания | 1 175 000 | 1 325 000 | 220 000 |
| Ирак | 1 325 000 | 1 550 000 | 250 000 |
| Иран | 1 200 000 | 1 400 000 | 230 000 |
| Испания | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Италия | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Казахстан (Алматы) | 560 000 | 805 000 | 140 000 |
| Казахстан (центральные города) | 660 000 | 805 000 | 140 000 |
| Кипр | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Китай | 1 200 000 | 1 400 000 | 220 000 |
| Кувейт | 1 175 000 | 1 325 000 | 220 000 |
| Кыргызстан | 805 000 | 920 000 | 140 000 |
| Латвия | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Литва | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Лихтенштейн | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Люксембург | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Мальдивы | 1 175 000 | 1 325 000 | 220 000 |
| Малайзия | 1 200 000 | 1 400 000 | 220 000 |
| Мексика | 1 325 000 | 1 550 000 | 250 000 |
| Молдова | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Нидерланды | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Новая Зеландия | 1 200 000 | 1 400 000 | 220 000 |
| Норвегия | 1 265 000 | 1 440 000 | 210 000 |
| ОАЭ | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Оман | 1 175 000 | 1 325 000 | 220 000 |
| Пакистан | 1 175 000 | 1 325 000 | 220 000 |
| Палестина | 1 265 000 | 1 495 000 | 230 000 |
| Польша | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Португалия | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Россия (Москва) | 700 000 | 1 150 000 | 150 000 |
| Россия (центральные города) | 800 000 | 1 150 000 | 150 000 |
| Россия (областные города) | 1 500 000 | 1 500 000 | 200 000 |
| Румыния | 1 200 000 | 1 380 000 | 210 000 |
| Саудовская Аравия | 1 175 000 | 1 325 000 | 220 000 |
| Сингапур | 1 200 000 | 1 400 000 | 220 000 |
| Словакия | 1 200 000 | 1 475 000 | 210 000 |
| Словения | 1 200 000 | 1 415 000 | 225 000 |
| США | 1 175 000 | 1 325 000 | 205 000 |
| Таджикистан | 660 000 | 750 000 | 125 000 |
| Таиланд | 1 200 000 | 1 400 000 | 220 000 |
| Туркменистан | 1 100 000 | 1 250 000 | 200 000 |
| Турция | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Финляндия | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Франция | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Эстония | 1 070 000 | 1 200 000 | 200 000 |
| Япония | 1 200 000 | 1 400 000 | 220 000 |
Ознакомиться с полным списком стран и расценками Вы можете, скачав файл по ссылке ниже:
Прайс-лист на услуги OOO «IZZ Express - Aramex» на 2026 г. >>>
| Список продукции, разрешенной и запрещенной к перевозке через таможенный терминал >>> |