Международная курьерская служба ARAMEX осуществляет экспресс-доставку из Узбекистана в 165 стран мира.

В таблице, приведенной ниже, мы приводим стоимость отправки документов и посылок по самым популярным направлениям.
Стоимость доставки на 2025 год
(цена указана в национальной валюте Узбекистана - сумах):
| Страна | Документы (0,3 кг) | Посылка (0,5 кг) | (+)0,5 кг |
| Австрия | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Австралия | 1 050 000 | 1 220 000 | 190 000 |
| Армения | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Азербайджан | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Беларусь | 750 000 | 1 150 000 | 150 000 |
| Бельгия | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Болгария | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Бразилия | 1 050 000 | 1 350 000 | 220 000 |
| Великобритания | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Венгрия | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Вьетнам | 1 150 000 | 1 300 000 | 230 000 |
| Германия | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Греция | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Дания | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Египет | 1 020 000 | 1 150 000 | 190 000 |
| Израиль | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Индия | 1 020 000 | 1 150 000 | 190 000 |
| Индонезия | 1 050 000 | 1 220 000 | 190 000 |
| Иордания | 1 020 000 | 1 150 000 | 190 000 |
| Ирак | 1 050 000 | 1 250 000 | 220 000 |
| Иран | 1 210 000 | 1 410 000 | 180 000 |
| Испания | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Италия | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Йемен | 2 300 000 | 2 600 000 | 230 000 |
| Казахстан (Алматы) | 490 000 | 700 000 | 120 000 |
| Казахстан (центральные города) | 580 000 | 700 000 | 120 000 |
| Кипр | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Китай | 1 050 000 | 1 220 000 | 190 000 |
| Кувейт | 1 020 000 | 1 150 000 | 190 000 |
| Кыргызстан | 700 000 | 800 000 | 125 000 |
| Латвия | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Литва | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Лихтенштейн | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Люксембург | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Мальдивы | 1 020 000 | 1 150 000 | 190 000 |
| Малайзия | 1 050 000 | 1 220 000 | 190 000 |
| Мексика | 1 150 000 | 1 350 000 | 220 000 |
| Молдова | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Нидерланды | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Новая Зеландия | 1 050 000 | 1 220 000 | 190 000 |
| Норвегия | 1 100 000 | 1 250 000 | 180 000 |
| ОАЭ | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Оман | 1 020 000 | 1 150 000 | 190 000 |
| Пакистан | 1 020 000 | 1 150 000 | 190 000 |
| Палестина | 1 100 000 | 1 300 000 | 200 000 |
| Польша | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Португалия | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Россия (Москва) | 600 000 | 1 150 000 | 150 000 |
| Россия (центральные города) | 680 000 | 1 150 000 | 150 000 |
| Россия (областные города) | 990 000 | 1 150 000 | 150 000 |
| Румыния | 1 050 000 | 1 200 000 | 180 000 |
| Саудовская Аравия | 1 020 000 | 1 150 000 | 190 000 |
| Сингапур | 1 050 000 | 1 220 000 | 190 000 |
| Словакия | 1 050 000 | 1 280 000 | 180 000 |
| Словения | 1 050 000 | 1 230 000 | 195 000 |
| США | 1 020 000 | 1 150 000 | 180 000 |
| Таджикистан | 580 000 | 650 000 | 110 000 |
| Таиланд | 1 050 000 | 1 220 000 | 190 000 |
| Туркменистан | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Турция | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Финляндия | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Франция | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Эстония | 930 000 | 1 050 000 | 170 000 |
| Япония | 1 050 000 | 1 220 000 | 190 000 |
Ознакомиться с полным списком стран и расценками Вы можете, скачав файл по ссылке ниже:
Прайс-лист на услуги OOO «IZZ Express - Aramex» на 2025 г. >>>
| Список продукции, разрешенной и запрещенной к перевозке через таможенный терминал >>> |